将棋ウォーズの話とか

将棋ウォーズでの対局の反省とその他いろいろ 現在2級

ソフト対局駒落ち編1局目 わたし対やねうら王(将棋神)二枚落ち 105手で負け

将棋ソフトの強さを調整しながら時間無制限で対局し、毎局振り返れば少しずつ成長していかないかなあという企画です。

使うソフトは「将棋神 やねうら王」

 

 

今回の設定はこれ

f:id:nao0048:20220220150907p:plain

 

棋譜はこちら

www.studiok-i.net

とにかく居飛車銀冠を作る作戦で、左桂は跳ねないまま戦おうと思っていました。今回の反省として、そもそも二枚落ちではまだ勝てないのかもしれません。ソフトの時間設定を無制限にして二枚落ちで勝ったことはあるのですが、それだと実際は1手5秒しか読んでいなかったようで、1手30秒読ませるようにしたら全然違うんですよね。そして1手30秒読ませる設定で四枚落ちや六枚落ちで指したことはないので、まずはそれで勝てるかどうかを試してみるべきかもしれません。四枚落ちまでの定跡は勉強したのですが覚えていないので、勉強し直すか自由に指してみるか。まず自由に指してみようかな。

 

f:id:nao0048:20220220153102p:plain

評価値は悪くないですが、これだけ固められたら厳しい。うーん…

 

今回が駒落ちの初戦扱いということで

今までの成績は

わたし対やねうら王将棋神二枚落ち  0勝1敗

です。

 

#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
手合割:二枚落ち
下手:わたし
上手:やねうら王
手数----指手---------消費時間--
  1 6二銀(71)    ( 0:30/00:00:30)
  2 2六歩(27)    ( 0:26/00:00:26)
  3 9四歩(93)    ( 0:30/00:01:00)
  4 9六歩(97)    ( 0:32/00:00:58)
  5 7四歩(73)    ( 0:30/00:01:30)
  6 7六歩(77)    ( 0:49/00:01:47)
  7 5四歩(53)    ( 0:30/00:02:00)
  8 2五歩(26)    ( 0:41/00:02:28)
  9 5三銀(62)    ( 0:30/00:02:30)
 10 7八銀(79)    ( 1:51/00:04:19)
 11 3二金(41)    ( 0:30/00:03:00)
 12 8六歩(87)    ( 1:33/00:05:52)
 13 4二銀(31)    ( 0:30/00:03:30)
 14 8七銀(78)    ( 1:22/00:07:14)
 15 4四歩(43)    ( 0:30/00:04:00)
 16 5六歩(57)    ( 1:15/00:08:29)
 17 4三銀(42)    ( 0:30/00:04:30)
 18 4八銀(39)    ( 1:38/00:10:07)
 19 5二金(61)    ( 0:30/00:05:00)
 20 6八玉(59)    ( 0:48/00:10:55)
 21 6四銀(53)    ( 0:30/00:05:30)
 22 7八玉(68)    ( 1:27/00:12:22)
 23 4二玉(51)    ( 0:30/00:06:00)
 24 5八金(49)    ( 0:57/00:13:19)
 25 3一玉(42)    ( 0:30/00:06:30)
 26 5七銀(48)    ( 3:58/00:17:17)
 27 7三桂(81)    ( 0:30/00:07:00)
 28 6六歩(67)    ( 7:09/00:24:26)
 29 3四歩(33)    ( 0:30/00:07:30)
 30 2四歩(25)    ( 0:21/00:24:47)
 31 同 歩(23)    ( 0:30/00:08:00)
 32 同 飛(28)    ( 0:23/00:25:10)
 33 2三歩打      ( 0:30/00:08:30)
 34 2八飛(24)    ( 0:17/00:25:27)
 35 8四歩(83)    ( 0:30/00:09:00)
 36 6七金(58)    ( 0:38/00:26:05)
 37 1四歩(13)    ( 0:30/00:09:30)
 38 1六歩(17)    ( 1:29/00:27:34)
 39 3三桂(21)    ( 0:30/00:10:00)
 40 7九角(88)    ( 0:43/00:28:17)
 41 4五歩(44)    ( 0:30/00:10:30)
 42 3六歩(37)    ( 2:53/00:31:10)
 43 2二玉(31)    ( 0:30/00:11:00)
 44 8八玉(78)    ( 2:28/00:33:38)
 45 4四銀(43)    ( 0:30/00:11:30)
 46 7八金(69)    ( 1:03/00:34:41)
 47 4三金(52)    ( 0:30/00:12:00)
 48 4六歩(47)    ( 3:51/00:38:32)
 49 5五歩(54)    ( 0:30/00:12:30)
 50 同 歩(56)    ( 2:08/00:40:40)
 51 同 銀(64)    ( 0:30/00:13:00)
 52 5六歩打      ( 0:27/00:41:07)
 53 6四銀(55)    ( 0:30/00:13:30)
 54 3八飛(28)    ( 4:51/00:45:58)
 55 7五歩(74)    ( 0:30/00:14:00)
 56 同 歩(76)    ( 2:24/00:48:22)
 57 同 銀(64)    ( 0:30/00:14:30)
 58 7四歩打      ( 3:36/00:51:58)
 59 8五桂(73)    ( 0:30/00:15:00)
 60 同 歩(86)    ( 4:44/00:56:42)
 61 9五歩(94)    ( 0:30/00:15:30)
 62 7三歩成(74)  ( 2:36/00:59:18)
 63 8五歩(84)    ( 0:30/00:16:00)
 64 7四と(73)    ( 2:58/01:02:16)
 65 8六銀(75)    ( 0:30/00:16:30)
 66 同 銀(87)    ( 2:32/01:04:48)
 67 同 歩(85)    ( 0:30/00:17:00)
 68 8七歩打      ( 1:11/01:05:59)
 69 6九銀打      ( 0:30/00:17:30)
 70 8六歩(87)    ( 2:25/01:08:24)
 71 5八歩打      ( 0:30/00:18:00)
 72 8七金(78)    ( 2:41/01:11:05)
 73 5九歩成(58)  ( 0:30/00:18:30)
 74 7八銀打      ( 4:44/01:15:49)
 75 同 銀(69)    ( 0:30/00:19:00)
 76 同 飛(38)    ( 0:45/01:16:34)
 77 6九と(59)    ( 0:30/00:19:30)
 78 6三と(74)    ( 1:32/01:18:06)
 79 9六歩(95)    ( 0:30/00:20:00)
 80 7一飛成(78)  ( 0:50/01:18:56)
 81 7九と(69)    ( 0:30/00:20:30)
 82 同 龍(71)    ( 1:26/01:20:22)
 83 4六歩(45)    ( 0:30/00:21:00)
 84 同 銀(57)    ( 2:18/01:22:40)
 85 7七歩打      ( 0:30/00:21:30)
 86 同 龍(79)    ( 1:54/01:24:34)
 87 5八角打      ( 0:30/00:22:00)
 88 5七金(67)    ( 1:43/01:26:17)
 89 6九角成(58)  ( 0:30/00:22:30)
 90 7一龍(77)    ( 3:52/01:30:09)
 91 7六歩打      ( 0:30/00:23:00)
 92 同 龍(71)    ( 0:41/01:30:50)
 93 7八歩打      ( 0:30/00:23:30)
 94 同 龍(76)    ( 7:30/01:38:20)
 95 同 馬(69)    ( 0:30/00:24:00)
 96 同 玉(88)    ( 0:18/01:38:38)
 97 2八飛打      ( 0:30/00:24:30)
 98 7七玉(78)    ( 0:27/01:39:05)
 99 2九飛成(28)  ( 0:30/00:25:00)
100 7六玉(77)    ( 0:22/01:39:27)
101 8九龍(29)    ( 0:30/00:25:30)
102 8八銀打      ( 1:05/01:40:32)
103 7四銀打      ( 0:30/00:26:00)
104 6四と(63)    ( 2:38/01:43:10)
105 7八龍(89)    ( 0:30/00:26:30)
106 投了          ( 1:39/01:44:49)
まで105手で上手の勝ち