将棋ウォーズの話とか

将棋ウォーズでの対局の反省とその他いろいろ 現在2級

ソフト対局平手編2局目 やねうら王(S1級)対わたし 109手で負け

将棋ソフトの強さを調整しながら時間無制限で対局し、毎局振り返れば少しずつ成長していかないかなあという企画です。

使うソフトは「将棋神 やねうら王」

 

 

今回はS1級相手に後手として挑みました。

棋譜はこちら

 

www.studiok-i.net

 

今回は2つの局面について振り返りますがポイントは一緒で、端攻めに対する警戒ができていないことでした。

 

1つ目はここ

f:id:nao0048:20220223155514p:plain

▲7九角と引いた手に対して△2二玉と入城してから攻めようと思っていて、指した瞬間は悪いとは思っていませんでした。が、▲1五歩からの棒銀を考えていませんでした。私が以前棒銀を使っていたときは端を絡めた攻めは勉強していなかったので、それも原因かもしれません。ここは△8二飛でよかったかなと思います。

 

2つ目はここ

f:id:nao0048:20220223161431p:plain

△3六銀▲同金△同歩から△3七角成を狙ったところですが、△同歩(△3六歩)としたことで相手の角筋が通り1三の利きが増えてしまうという大問題。正確な速度計算はできなくても、正確な速度計算ができないならというべきかもしれませんが、これは指してはいけない手でした。

 

今までの成績は

やねうら王S1級 対 わたし  0勝1敗

わたし 対 やねうら王S初段  0勝1敗

 

です。

時間無制限なら最低でも1級には勝って当たり前にしたいのですが…もっと頑張りましょう。

 

#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
手合割:平手
先手:やねうら王
後手:あなた
手数----指手---------消費時間--
  1 9六歩(97)    ( 0:30/00:00:30)
  2 9四歩(93)    ( 1:09/00:01:09)
  3 6八玉(59)    ( 0:30/00:01:00)
  4 8四歩(83)    ( 1:35/00:02:44)
  5 7八金(69)    ( 0:30/00:01:30)
  6 8五歩(84)    ( 4:49/00:07:33)
  7 3八銀(39)    ( 0:30/00:02:00)
  8 3二金(41)    ( 2:16/00:09:49)
  9 1六歩(17)    ( 0:30/00:02:30)
 10 1四歩(13)    ( 0:52/00:10:41)
 11 4六歩(47)    ( 0:30/00:03:00)
 12 4二玉(51)    ( 2:14/00:12:55)
 13 2六歩(27)    ( 0:30/00:03:30)
 14 7二銀(71)    ( 2:53/00:15:48)
 15 3六歩(37)    ( 0:30/00:04:00)
 16 3四歩(33)    ( 1:45/00:17:33)
 17 3七銀(38)    ( 0:30/00:04:30)
 18 8六歩(85)    ( 4:07/00:21:40)
 19 同 歩(87)    ( 0:30/00:05:00)
 20 同 飛(82)    ( 0:19/00:21:59)
 21 8七歩打      ( 0:30/00:05:30)
 22 8四飛(86)    ( 3:46/00:25:45)
 23 5九玉(68)    ( 0:30/00:06:00)
 24 3三角(22)    (15:34/00:41:19)
 25 5八金(49)    ( 0:30/00:06:30)
 26 2二銀(31)    ( 1:23/00:42:42)
 27 6九玉(59)    ( 0:30/00:07:00)
 28 7四歩(73)    ( 4:51/00:47:33)
 29 7六歩(77)    ( 0:30/00:07:30)
 30 7三銀(72)    ( 3:28/00:51:01)
 31 6六歩(67)    ( 0:30/00:08:00)
 32 3一玉(42)    ( 5:06/00:56:07)
 33 6八銀(79)    ( 0:30/00:08:30)
 34 7五歩(74)    ( 9:16/01:05:23)
 35 7七銀(68)    ( 0:30/00:09:00)
 36 7六歩(75)    ( 1:39/01:07:02)
 37 同 銀(77)    ( 0:30/00:09:30)
 38 6四銀(73)    (12:08/01:19:10)
 39 6八金(58)    ( 0:30/00:10:00)
 40 7五歩打      ( 2:23/01:21:33)
 41 6七銀(76)    ( 0:30/00:10:30)
 42 5一角(33)    ( 6:32/01:28:05)
 43 5八金(68)    ( 0:30/00:11:00)
 44 5二金(61)    ( 3:26/01:31:31)
 45 2五歩(26)    ( 0:30/00:11:30)
 46 3三銀(22)    ( 2:58/01:34:29)
 47 4七金(58)    ( 0:30/00:12:00)
 48 4四歩(43)    ( 2:37/01:37:06)
 49 2六銀(37)    ( 0:30/00:12:30)
 50 4三金(52)    ( 4:04/01:41:10)
 51 5六歩(57)    ( 0:30/00:13:00)
 52 5四歩(53)    ( 2:56/01:44:06)
 53 7九角(88)    ( 0:30/00:13:30)
 54 2二玉(31)    ( 1:37/01:45:43)
 55 3五歩(36)    ( 0:30/00:14:00)
 56 同 歩(34)    ( 2:59/01:48:42)
 57 6八角(79)    ( 0:30/00:14:30)
 58 5三銀(64)    ( 2:18/01:51:00)
 59 8六歩(87)    ( 0:30/00:15:00)
 60 7三角(51)    ( 4:07/01:55:07)
 61 1五歩(16)    ( 0:30/00:15:30)
 62 4五歩(44)    ( 1:56/01:57:03)
 63 3四歩打      ( 0:30/00:16:00)
 64 同 銀(33)    (11:58/02:09:01)
 65 3七桂(29)    ( 0:30/00:16:30)
 66 4六歩(45)    ( 2:28/02:11:29)
 67 同 金(47)    ( 0:30/00:17:00)
 68 4四銀(53)    ( 2:08/02:13:37)
 69 2四歩(25)    ( 0:30/00:17:30)
 70 4五歩打      ( 1:14/02:14:51)
 71 4七金(46)    ( 0:30/00:18:00)
 72 3三金(43)    (10:55/02:25:46)
 73 2三歩成(24)  ( 0:30/00:18:30)
 74 同 金(33)    ( 6:16/02:32:02)
 75 2四歩打      ( 0:30/00:19:00)
 76 同 金(23)    ( 3:00/02:35:02)
 77 1四歩(15)    ( 0:30/00:19:30)
 78 2五歩打      ( 7:03/02:42:05)
 79 7四歩打      ( 0:30/00:20:00)
 80 8二角(73)    ( 2:31/02:44:36)
 81 2三歩打      ( 0:30/00:20:30)
 82 同 金(32)    ( 1:34/02:46:10)
 83 1五銀(26)    ( 0:30/00:21:00)
 84 同 金(24)    ( 2:05/02:48:15)
 85 同 香(19)    ( 0:30/00:21:30)
 86 3六銀打      ( 1:32/02:49:47)
 87 同 金(47)    ( 0:30/00:22:00)
 88 同 歩(35)    ( 0:18/02:50:05)
 89 1三金打      ( 0:30/00:22:30)
 90 同 香(11)    ( 1:37/02:51:42)
 91 同 歩成(14)  ( 0:30/00:23:00)
 92 同 桂(21)    ( 1:05/02:52:47)
 93 2四銀打      ( 0:30/00:23:30)
 94 4六金打      ( 1:45/02:54:32)
 95 1三香成(15)  ( 0:30/00:24:00)
 96 同 金(23)    ( 0:28/02:55:00)
 97 同 銀(24)    ( 0:30/00:24:30)
 98 同 玉(22)    ( 0:29/02:55:29)
 99 2五桂(37)    ( 0:30/00:25:00)
100 2二玉(13)    (12:12/03:07:41)
101 1三桂成(25)  ( 0:30/00:25:30)
102 3二玉(22)    ( 0:46/03:08:27)
103 2二飛成(28)  ( 0:30/00:26:00)
104 4三玉(32)    ( 0:49/03:09:16)
105 4二金打      ( 0:30/00:26:30)
106 5三玉(43)    ( 0:14/03:09:30)
107 4六角(68)    ( 0:30/00:27:00)
108 同 角(82)    ( 0:33/03:10:03)
109 5二金(42)    ( 0:30/00:27:30)
110 投了          ( 0:55/03:10:58)
まで109手で先手の勝ち