将棋ウォーズの話とか

将棋ウォーズでの対局の反省とその他いろいろ 現在2級

ソフト対局平手編5局目 わたし対やねうら王(S2級) 103手で勝ち

将棋ソフトの強さを調整しながら時間無制限で対局し、毎局振り返れば少しずつ成長していかないかなあという企画です。

使用ソフトは「将棋神 やねうら王」

 

 

棋譜はこちら

www.studiok-i.net

先週「後手ならともかく先手でS2級に勝つ力はあると思っている」と書いているのですが、その通り勝つことができました。

f:id:nao0048:20220313141332p:plain

ここで△7四歩は予想外でしたが、この時点で勝たなくてはいけないと思いながら指しています。

 

反省点もありますが、今回は逆にちゃんと指せた局面を2つ振り返ります。

f:id:nao0048:20220313141721p:plain

ひとつはここ。▲3三桂成も考えましたが、その後も考えた結果▲5二銀としてみました。評価値でも良かったようなので満足です。

 

f:id:nao0048:20220313142313p:plain

もうひとつはここ。△2五銀と打たれて最初は竜を逃がすことを考えましたが、もし▲同竜に△同桂とされたなら2二に角の利きができて勝てると気づけました。そしてしっかり▲同竜と取りました。

 

今までの成績は

 

わたし 対 やねうら王S初段  0勝1敗

やねうら王S1級 対 わたし  0勝1敗

わたし 対 やねうら王S1級  0勝1敗

やねうら王S2級 対 わたし  0勝1敗

わたし 対 やねうら王S2級  1勝0敗

 

です。先手でS2級に勝つのは当然と思いたいのですが、更にいえば後手でもS2級に勝つのは当然というようにしたいです。来週も頑張ります。

 

#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
手合割:平手
先手:わたし
後手:やねうら王
手数----指手---------消費時間--
  1 7八飛(28)    ( 0:01/00:00:01)
  2 4二玉(51)    ( 0:30/00:00:30)
  3 4八玉(59)    ( 0:16/00:00:17)
  4 8四歩(83)    ( 0:30/00:01:00)
  5 7六歩(77)    ( 0:13/00:00:30)
  6 8五歩(84)    ( 0:30/00:01:30)
  7 7七飛(78)    ( 0:14/00:00:44)
  8 6二銀(71)    ( 0:30/00:02:00)
  9 7五歩(76)    ( 1:41/00:02:25)
 10 8六歩(85)    ( 0:30/00:02:30)
 11 同 歩(87)    ( 1:17/00:03:42)
 12 7四歩(73)    ( 0:30/00:03:00)
 13 同 歩(75)    ( 1:20/00:05:02)
 14 8六飛(82)    ( 0:30/00:03:30)
 15 8七歩打      ( 0:16/00:05:18)
 16 8三飛(86)    ( 0:30/00:04:00)
 17 7八金(69)    ( 0:32/00:05:50)
 18 3二玉(42)    ( 0:30/00:04:30)
 19 7六飛(77)    ( 0:26/00:06:16)
 20 1四歩(13)    ( 0:30/00:05:00)
 21 1六歩(17)    ( 0:16/00:06:32)
 22 4二金(41)    ( 0:30/00:05:30)
 23 3八銀(39)    ( 1:21/00:07:53)
 24 7一金(61)    ( 0:30/00:06:00)
 25 3九玉(48)    ( 0:40/00:08:33)
 26 7二金(71)    ( 0:30/00:06:30)
 27 6八銀(79)    ( 1:42/00:10:15)
 28 6四歩(63)    ( 0:30/00:07:00)
 29 2八玉(39)    ( 1:45/00:12:00)
 30 3四歩(33)    ( 0:30/00:07:30)
 31 7七桂(89)    ( 2:05/00:14:05)
 32 6三銀(62)    ( 0:30/00:08:00)
 33 5六歩(57)    ( 5:22/00:19:27)
 34 3三角(22)    ( 0:30/00:08:30)
 35 5七銀(68)    ( 1:41/00:21:08)
 36 8四飛(83)    ( 0:30/00:09:00)
 37 6六銀(57)    ( 3:40/00:24:48)
 38 同 角(33)    ( 0:30/00:09:30)
 39 同 歩(67)    ( 2:26/00:27:14)
 40 7四飛(84)    ( 0:30/00:10:00)
 41 同 飛(76)    ( 2:02/00:29:16)
 42 同 銀(63)    ( 0:30/00:10:30)
 43 6一飛打      ( 1:30/00:30:46)
 44 7一歩打      ( 0:30/00:11:00)
 45 6四飛成(61)  ( 1:22/00:32:08)
 46 6九銀打      ( 0:30/00:11:30)
 47 7九金(78)    ( 1:54/00:34:02)
 48 5八銀成(69)  ( 0:30/00:12:00)
 49 同 金(49)    ( 1:03/00:35:05)
 50 6三銀(74)    ( 0:30/00:12:30)
 51 3四龍(64)    ( 2:08/00:37:13)
 52 3三金(42)    ( 0:30/00:13:00)
 53 8四龍(34)    ( 1:53/00:39:06)
 54 1五歩(14)    ( 0:30/00:13:30)
 55 同 歩(16)    ( 1:01/00:40:07)
 56 8二歩打      ( 0:30/00:14:00)
 57 6五桂(77)    ( 1:50/00:41:57)
 58 8三歩(82)    ( 0:30/00:14:30)
 59 8五龍(84)    ( 6:05/00:48:02)
 60 4二銀(31)    ( 0:30/00:15:00)
 61 7三歩打      ( 2:46/00:50:48)
 62 同 桂(81)    ( 0:30/00:15:30)
 63 同 桂成(65)  ( 0:42/00:51:30)
 64 同 金(72)    ( 0:30/00:16:00)
 65 3五龍(85)    ( 0:30/00:52:00)
 66 1六歩打      ( 0:30/00:16:30)
 67 2五桂打      ( 1:30/00:53:30)
 68 7六桂打      ( 0:30/00:17:00)
 69 7七角(88)    ( 2:02/00:55:32)
 70 7二歩(71)    ( 0:30/00:17:30)
 71 6五歩(66)    ( 4:23/00:59:55)
 72 5四銀(63)    ( 0:30/00:18:00)
 73 5二銀打      ( 6:53/01:06:48)
 74 8一飛打      ( 0:30/00:18:30)
 75 1六香(19)    ( 1:49/01:08:37)
 76 6三銀(54)    ( 0:30/00:19:00)
 77 同 銀成(52)  ( 2:00/01:10:37)
 78 6八桂成(76)  ( 0:30/00:19:30)
 79 同 金(58)    ( 1:39/01:12:16)
 80 6三金(73)    ( 0:30/00:20:00)
 81 5二銀打      ( 3:57/01:16:13)
 82 2四銀打      ( 0:30/00:20:30)
 83 3三桂成(25)  ( 1:43/01:17:56)
 84 同 桂(21)    ( 0:30/00:21:00)
 85 4六龍(35)    ( 2:07/01:20:03)
 86 6二金(63)    ( 0:30/00:21:30)
 87 6四桂打      ( 1:09/01:21:12)
 88 2五銀(24)    ( 0:30/00:22:00)
 89 1四歩(15)    ( 1:34/01:22:46)
 90 1六銀(25)    ( 0:30/00:22:30)
 91 同 龍(46)    ( 0:30/01:23:16)
 92 5二金(62)    ( 0:30/00:23:00)
 93 同 桂成(64)  ( 0:34/01:23:50)
 94 2四桂打      ( 0:30/00:23:30)
 95 2六龍(16)    ( 1:12/01:25:02)
 96 2五銀打      ( 0:30/00:24:00)
 97 同 龍(26)    ( 1:53/01:26:55)
 98 7六香打      ( 0:30/00:24:30)
 99 2二金打      ( 7:20/01:34:15)
100 同 玉(32)    ( 0:30/00:25:00)
101 1三銀打      ( 0:10/01:34:25)
102 3一玉(22)    ( 0:30/00:25:30)
103 2二金打      ( 0:12/01:34:37)
104 詰み          ( 0:00/00:00:00)
まで103手で詰み