将棋ソフトの強さを調整しながら時間無制限で対局し、毎局振り返れば少しずつ成長していかないかなあという企画です。
使用ソフトは「将棋神 やねうら王」
棋譜はこちら
4局と同じく初手▲7八飛に対して飯島流引き角戦法。いつもなら向かい飛車にされたときは攻めようとせずに囲いをできるだけ固くしていましたが、今回はここで△7五歩から戦い始めてみました。自分なりに考えながら指して勝てたのでそういう意味では満足なのですが、明らかに良くなかった手もあったので、その2局面について振り返ります。
53手目▲1五同歩。端玉に端攻めをしました。それはいいのですが次に指した手は△1六歩。ここで△1七歩だと▲同玉で得がないと思っていたのですが、▲同玉なら△1九角成でいいことが分かっていませんでした。読めていれば△1七歩ですね。
85手目▲5三歩成。▲8八角だと思っていたので予想外でした。竜を取られるか竜を逃して▲5二とか。迷って△5三同角▲8八角と進みました。しかし改めて見てみれば△3八竜▲同玉の後と金を払ったほうが明らかにいいですね。
今までの成績は
わたし 対 やねうら王S初段 0勝1敗
やねうら王S1級 対 わたし 0勝1敗
わたし 対 やねうら王S1級 0勝1敗
やねうら王S2級 対 わたし 1勝1敗
わたし 対 やねうら王S2級 1勝0敗
です。1度負けた相手に勝ったのは今回が初めてということになります。S2級には勝って当たり前にしたいところです。
#KIF version=2.0 encoding=UTF-8
手合割:平手
先手:やねうら王
後手:あなた
手数----指手---------消費時間--
1 7八飛(28) ( 0:30/00:00:30)
2 8四歩(83) ( 0:41/00:00:41)
3 7六歩(77) ( 0:30/00:01:00)
4 8五歩(84) ( 0:21/00:01:02)
5 7七角(88) ( 0:30/00:01:30)
6 5四歩(53) ( 5:28/00:06:30)
7 4八玉(59) ( 0:30/00:02:00)
8 3二銀(31) ( 0:17/00:06:47)
9 3八銀(39) ( 0:30/00:02:30)
10 3一角(22) ( 0:27/00:07:14)
11 3九玉(48) ( 0:30/00:03:00)
12 5三角(31) ( 0:24/00:07:38)
13 4六歩(47) ( 0:30/00:03:30)
14 4二玉(51) ( 2:24/00:10:02)
15 1六歩(17) ( 0:30/00:04:00)
16 1四歩(13) ( 0:21/00:10:23)
17 6八銀(79) ( 0:30/00:04:30)
18 3一玉(42) ( 3:25/00:13:48)
19 5八金(69) ( 0:30/00:05:00)
20 2二玉(31) ( 0:33/00:14:21)
21 8八飛(78) ( 0:30/00:05:30)
22 6二銀(71) ( 0:38/00:14:59)
23 4七金(58) ( 0:30/00:06:00)
24 5二金(61) ( 0:50/00:15:49)
25 4五歩(46) ( 0:30/00:06:30)
26 9四歩(93) ( 1:14/00:17:03)
27 2八玉(39) ( 0:30/00:07:00)
28 7四歩(73) ( 3:14/00:20:17)
29 2六歩(27) ( 0:30/00:07:30)
30 7五歩(74) ( 2:43/00:23:00)
31 同 歩(76) ( 0:30/00:08:00)
32 同 角(53) ( 2:39/00:25:39)
33 7八飛(88) ( 0:30/00:08:30)
34 3一角(75) ( 1:59/00:27:38)
35 8八飛(78) ( 0:30/00:09:00)
36 7六歩打 ( 3:54/00:31:32)
37 6六角(77) ( 0:30/00:09:30)
38 8六歩(85) ( 0:25/00:31:57)
39 同 歩(87) ( 0:30/00:10:00)
40 同 飛(82) ( 0:41/00:32:38)
41 8七歩打 ( 0:30/00:10:30)
42 8二飛(86) ( 0:50/00:33:28)
43 3六歩(37) ( 0:30/00:11:00)
44 6四角(31) ( 5:48/00:39:16)
45 3七金(47) ( 0:30/00:11:30)
46 5五歩(54) ( 3:59/00:43:15)
47 4七金(37) ( 0:30/00:12:00)
48 5六歩(55) ( 3:00/00:46:15)
49 1八玉(28) ( 0:30/00:12:30)
50 5七歩成(56) ( 0:45/00:47:00)
51 同 金(47) ( 0:30/00:13:00)
52 1五歩(14) ( 3:40/00:50:40)
53 同 歩(16) ( 0:30/00:13:30)
54 1六歩打 ( 0:22/00:51:02)
55 5五歩打 ( 0:30/00:14:00)
56 1五香(11) ( 1:27/00:52:29)
57 1三歩打 ( 0:30/00:14:30)
58 同 玉(22) ( 1:05/00:53:34)
59 2七玉(18) ( 0:30/00:15:00)
60 2二玉(13) ( 0:55/00:54:29)
61 1三歩打 ( 0:30/00:15:30)
62 同 玉(22) ( 7:41/01:02:10)
63 5六金(57) ( 0:30/00:16:00)
64 2二玉(13) ( 0:43/01:02:53)
65 5七銀(68) ( 0:30/00:16:30)
66 1七歩成(16) ( 1:29/01:04:22)
67 同 桂(29) ( 0:30/00:17:00)
68 1六歩打 ( 0:29/01:04:51)
69 2五桂(17) ( 0:30/00:17:30)
70 2四歩(23) ( 1:16/01:06:07)
71 3三桂成(25) ( 0:30/00:18:00)
72 同 銀(32) ( 1:59/01:08:06)
73 1八歩打 ( 0:30/00:18:30)
74 3二金(41) ( 5:16/01:13:22)
75 4八金(49) ( 0:30/00:19:00)
76 5三角(64) ( 5:35/01:18:57)
77 5四歩(55) ( 0:30/00:19:30)
78 4二角(53) ( 1:15/01:20:12)
79 4七金(48) ( 0:30/00:20:00)
80 7五桂打 ( 0:45/01:20:57)
81 6八飛(88) ( 0:30/00:20:30)
82 8七飛成(82) ( 1:35/01:22:32)
83 8八飛(68) ( 0:30/00:21:00)
84 同 龍(87) ( 3:15/01:25:47)
85 5三歩成(54) ( 0:30/00:21:30)
86 同 角(42) ( 3:16/01:29:03)
87 8八角(66) ( 0:30/00:22:00)
88 8七飛打 ( 0:45/01:29:48)
89 5五角(88) ( 0:30/00:22:30)
90 8九飛成(87) ( 1:30/01:31:18)
91 4八銀(57) ( 0:30/00:23:00)
92 6四角(53) ( 2:10/01:33:28)
93 5九飛打 ( 0:30/00:23:30)
94 8二龍(89) ( 1:30/01:34:58)
95 6五金(56) ( 0:30/00:24:00)
96 5五角(64) ( 1:31/01:36:29)
97 同 飛(59) ( 0:30/00:24:30)
98 5四歩打 ( 1:57/01:38:26)
99 同 飛(55) ( 0:30/00:25:00)
100 5三歩打 ( 0:23/01:38:49)
101 5七飛(54) ( 0:30/00:25:30)
102 8七桂成(75) ( 3:10/01:41:59)
103 5四歩打 ( 0:30/00:26:00)
104 7七歩成(76) ( 1:21/01:43:20)
105 5六飛(57) ( 0:30/00:26:30)
106 8六成桂(87) ( 1:23/01:44:43)
107 4六角打 ( 0:30/00:27:00)
108 7三歩打 ( 1:06/01:45:49)
109 8三歩打 ( 0:30/00:27:30)
110 同 龍(82) ( 0:35/01:46:24)
111 5三歩成(54) ( 0:30/00:28:00)
112 同 銀(62) ( 0:23/01:46:47)
113 5四歩打 ( 0:30/00:28:30)
114 6二銀(53) ( 0:52/01:47:39)
115 3五歩(36) ( 0:30/00:29:00)
116 2三金(32) ( 1:25/01:49:04)
117 5五金(65) ( 0:30/00:29:30)
118 7六成桂(86) ( 1:25/01:50:29)
119 2五歩(26) ( 0:30/00:30:00)
120 同 歩(24) ( 0:24/01:50:53)
121 3六金(47) ( 0:30/00:30:30)
122 2四銀(33) ( 0:49/01:51:42)
123 4四歩(45) ( 0:30/00:31:00)
124 6四桂打 ( 5:58/01:57:40)
125 7六飛(56) ( 0:30/00:31:30)
126 同 と(77) ( 0:49/01:58:29)
127 3四桂打 ( 0:30/00:32:00)
128 3二玉(22) ( 0:38/01:59:07)
129 3七角(46) ( 0:30/00:32:30)
130 3三歩打 ( 1:13/02:00:20)
131 4三歩成(44) ( 0:30/00:33:00)
132 同 金(52) ( 0:32/02:00:52)
133 4四歩打 ( 0:30/00:33:30)
134 3四歩(33) ( 1:46/02:02:38)
135 4三歩成(44) ( 0:30/00:34:00)
136 同 玉(32) ( 0:16/02:02:54)
137 4五金打 ( 0:30/00:34:30)
138 8九龍(83) ( 2:54/02:05:48)
139 3四歩(35) ( 0:30/00:35:00)
140 9九龍(89) ( 2:07/02:07:55)
141 2六歩打 ( 0:30/00:35:30)
142 1一香打 ( 7:33/02:15:28)
143 4四金(55) ( 0:30/00:36:00)
144 5二玉(43) ( 0:09/02:15:37)
145 2五金(36) ( 0:30/00:36:30)
146 5六飛打 ( 2:34/02:18:11)
147 4七銀(48) ( 0:30/00:37:00)
148 2五銀(24) ( 1:20/02:19:31)
149 同 歩(26) ( 0:30/00:37:30)
150 1七金打 ( 1:14/02:20:45)
151 同 歩(18) ( 0:30/00:38:00)
152 同 歩成(16) ( 0:14/02:20:59)
153 同 香(19) ( 0:30/00:38:30)
154 同 香成(15) ( 0:12/02:21:11)
155 詰み ( 0:00/00:00:00)
まで154手で詰み