将棋ソフトの強さを調整しながら時間無制限で対局し、毎局振り返れば少しずつ成長していかないかなあという企画です。
使用ソフトは「将棋神 やねうら王」
棋譜はこちら
今までは似たような局面なら▲5八金左としていましたが、▲7八金を試してみました。こうすると飛車を7八や7九には引けなくなるというのが当然のようで、意識できていなかったかもしれません。
相手も今までとは違う攻め方をしてきましたが、一応勝つことができました。今回反省するのはやめておきます。評価値を大きく下げた手はありますが、候補手を見て次からすぐそう指せそうだとは思えなかったので。他の勉強に時間を使おうと思います。
今までの成績は
わたし 対 やねうら王S初段 0勝1敗
やねうら王S1級 対 わたし 0勝1敗
わたし 対 やねうら王S1級 1勝1敗
やねうら王S2級 対 わたし 1勝1敗
わたし 対 やねうら王S2級 1勝0敗
です。後手でもS1級は倒したいところ。全く経験のない展開になると怖いですが。
手合割:平手
先手:わたし
後手:やねうら王
先手の囲い:片美濃囲い
後手の囲い:エルモ囲い
先手の戦型:▲7八飛戦法, 早石田
後手の戦型:腰掛け銀
先手の備考:振り飛車, 大駒コンプリート, 対抗型
後手の備考:居飛車, 大駒全消失, 対振り, 対抗型
手合割:平手
先手:わたし
後手:やねうら王
手数----指手---------消費時間--
1 7八飛(28) ( 0:09/00:00:09)
2 3四歩(33) ( 0:30/00:00:30)
3 4八玉(59) ( 0:15/00:00:24)
4 4二玉(51) ( 0:30/00:01:00)
5 3八玉(48) ( 0:21/00:00:45)
6 1四歩(13) ( 0:30/00:01:30)
7 1六歩(17) ( 0:13/00:00:58)
8 3二玉(42) ( 0:30/00:02:00)
9 7六歩(77) ( 0:47/00:01:45)
10 6二銀(71) ( 0:30/00:02:30)
11 7五歩(76) ( 0:20/00:02:05)
12 6四歩(63) ( 0:30/00:03:00)
13 7六飛(78) ( 0:42/00:02:47)
14 6三銀(62) ( 0:30/00:03:30)
15 7七桂(89) ( 0:23/00:03:10)
16 5二金(61) ( 0:30/00:04:00)
17 2八玉(38) ( 3:42/00:06:52)
18 5四銀(63) ( 0:30/00:04:30)
19 3八銀(39) ( 2:11/00:09:03)
20 8四歩(83) ( 0:30/00:05:00)
21 6八銀(79) ( 3:01/00:12:04)
22 4二銀(31) ( 0:30/00:05:30)
23 7八金(69) ( 1:31/00:13:35)
24 6三金(52) ( 0:30/00:06:00)
25 5六歩(57) ( 2:47/00:16:22)
26 3一金(41) ( 0:30/00:06:30)
27 5七銀(68) ( 0:34/00:16:56)
28 8五歩(84) ( 0:30/00:07:00)
29 6六銀(57) ( 2:56/00:19:52)
30 6五歩(64) ( 0:30/00:07:30)
31 同 桂(77) ( 5:12/00:25:04)
32 6四金(63) ( 0:30/00:08:00)
33 7三桂成(65) ( 4:23/00:29:27)
34 同 桂(81) ( 0:30/00:08:30)
35 7四歩(75) ( 0:15/00:29:42)
36 8四桂打 ( 0:30/00:09:00)
37 7三歩成(74) ( 6:53/00:36:35)
38 4五銀(54) ( 0:30/00:09:30)
39 7七飛(76) ( 9:05/00:45:40)
40 8一飛(82) ( 0:30/00:10:00)
41 7四と(73) ( 6:29/00:52:09)
42 6五金(64) ( 0:30/00:10:30)
43 8四と(74) ( 1:53/00:54:02)
44 6六角(22) ( 0:30/00:11:00)
45 同 歩(67) ( 0:39/00:54:41)
46 5六金(65) ( 0:30/00:11:30)
47 7二飛成(77) ( 0:57/00:55:38)
48 7七歩打 ( 0:30/00:12:00)
49 同 角(88) ( 1:30/00:57:08)
50 8四飛(81) ( 0:30/00:12:30)
51 7五角打 ( 3:22/01:00:30)
52 5四飛(84) ( 0:30/00:13:00)
53 4六桂打 ( 3:13/01:03:43)
54 同 銀(45) ( 0:30/00:13:30)
55 同 歩(47) ( 0:14/01:03:57)
56 5七桂打 ( 0:30/00:14:00)
57 3九金(49) ( 0:39/01:04:36)
58 7一歩打 ( 0:30/00:14:30)
59 6二龍(72) ( 0:35/01:05:11)
60 5一銀打 ( 0:30/00:15:00)
61 7一龍(62) ( 0:47/01:05:58)
62 6九桂成(57) ( 0:30/00:15:30)
63 4五銀打 ( 1:58/01:07:56)
64 5七金(56) ( 0:30/00:16:00)
65 5四銀(45) ( 0:34/01:08:30)
66 同 歩(53) ( 0:30/00:16:30)
67 6五歩(66) ( 1:49/01:10:19)
68 5五歩(54) ( 0:30/00:17:00)
69 同 角(77) ( 0:53/01:11:12)
70 5九成桂(69) ( 0:30/00:17:30)
71 1一角成(55) (19:15/01:30:27)
72 5八成桂(59) ( 0:30/00:18:00)
73 5四桂打 ( 1:39/01:32:06)
74 2四歩(23) ( 0:30/00:18:30)
75 4二桂成(54) ( 0:30/01:32:36)
76 同 銀(51) ( 0:30/00:19:00)
77 4一銀打 ( 4:11/01:36:47)
78 2三玉(32) ( 0:30/00:19:30)
79 4二角成(75) ( 1:04/01:37:51)
80 2二金(31) ( 0:30/00:20:00)
81 同 馬(11) ( 1:13/01:39:04)
82 同 玉(23) ( 0:30/00:20:30)
83 3二馬(42) ( 0:11/01:39:15)
84 1三玉(22) ( 0:30/00:21:00)
85 2三金打 ( 0:11/01:39:26)
86 詰み ( 0:00/00:21:00)
まで85手で詰み